Производство
Вентилационни боксове - / Venta serie B /
Използват се за общообменни вентилационни инсталации, за пренос на чисти въздушни маси без прах и други замърсители ;
Диапазон на работа от 500 - 10000 м3/ч при различно налягане.
Изпратете запитванеТипоразмер | VENTA SERIE B | Дибит (m3/h) | Напрежение ( V/50Hz) | Мощност {W} | Ток { A} | Работна температура { *C} | ЦЕНА | ||
Мин. | Макс. | ||||||||
В 7 | DD 7/7 | DD 7/7 M968 1F 4P 1V | 0 - 1000 | 230 | 147 | 1,7 | -20 | 40 | |
DD 7/7 M9W8 1F 4P 3V | 0 - 1000 | 230 | 150 | 1.6/1.7 | -20 | 40 | |||
В 9 | DD 9/7 | DD 9/7 M9Z5 425W 4P | 1000 - 2000 | 230 | 425 | .3.8 | -20 | 40 | |
DD 9/7 M942 1F 4P 3V | 1000 - 2000 | 230 | 420 | 3,9 | -20 | 40 | |||
DD 9/9 | DD 9/9 M9P9 1F 4P 1V | 2000 - 3000 | 230 | 550 | 5,7 | -20 | 40 | ||
DD 9/9 M942 1F 4P 3V | 2000 - 3000 | 230 | 420 | 3.8/3.9 | -20 | 40 | |||
В 10 | DD 10/8 | DD 10/8 M9Z6 600W 4P | 2000 - 3500 | 230 | 600 | 5 | -20 | 40 | |
DD 10/8 M922 1F 4P 1V+SB | 2000 - 3500 | 230 | 373 | 4,8 | -20 | 40 | |||
DD 10/10 | DD 10/10 M906 1F 6P 1V | 3000 - 4500 | 230 | 590 | .5.1/6.6 | -20 | 40 | ||
DD 10/10 M959 1F 6P 1V | 3000 - 4500 | 230 | 736 | .6/8 | -20 | 40 | |||
DD 10/10 M9P3 1F 4P 3V | 3000 - 4500 | 230 | 550 | 6,3 | -20 | 40 | |||
DD 10/10 M9Z6 600W 4P | 3000 - 4500 | 230 | 600 | 5,4 | -20 | 40 | |||
DD 10/10 M9F1 3F 4P+SCT+FL SP | 3000 - 4500 | 400 | 1500 | .9.7/5.6 | -20 | 40 | |||
В 12 | DD 12/9 | DD 12/9 E0A1503 3F 6P 1V | 4000 - 7000 | 400 | 1500 | 5 | -20 | 40 | |
DD12/12 | DD 12/12 M954 3F 6P 2V+SCT | 6000 - 8000 | 400 | 1100 | .4.9/5.3 | -20 | 40 | ||
В 15 | DD 15/15 | DD 15/15 M9G3 3F 6P 1V+SCT | 8000 - 10000 | 400 | 2200 | .12/7 | -20 | 40 |
Реализирани проекти
Изпратете запитване
Ако проявявате интерес към нашите продукти и услуги ...