Производство
ПЖР клапи ръчни и с ел.задвижване
- За кръгли въздуховоди ;
- За правоъгълни въздуховоди;
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | |||
| Светло сечение мм. Височина / Ширина | Габаритни размери мм. Височина / Ширина | ПЖР ръчно задвижване | ПЖР с ел.задвижка | ел.задвижка Nт/m |
| 200/300 | 250/370 | 5 | ||
| 200/400 | 250/470 | 5 | ||
| 200/500 | 250/570 | 5 | ||
| 200/600 | 250/670 | 5 | ||
| 300/300 | 350/370 | 5 | ||
| 300/400 | 350/470 | 5 | ||
| 300/500 | 350/570 | 5 | ||
| 300/600 | 350/670 | 5 | ||
| 300/700 | 350/770 | 5 | ||
| 400/400 | 450/470 | 5 | ||
| 400/500 | 450/570 | 5 | ||
| 400/600 | 450/670 | 5 | ||
| 400/700 | 450/770 | 5 | ||
| 400/800 | 450/870 | 5 | ||
| 400/900 | 450/970 | 5 | ||
| 400/1000 | 450/1070 | 5 | ||
| 500/500 | 550/570 | 5 | ||
| 500/600 | 550/670 | 5 | ||
| 500/700 | 550/770 | 5 | ||
| 500/800 | 550/870 | 5 | ||
| 500/900 | 550/970 | 5 | ||
| 500/1000 | 550/1070 | 5 | ||
| 600/600 | 650/670 | 5 | ||
| 600/700 | 650/770 | 5 | ||
| 600/800 | 650/770 | 5 | ||
| 600/900 | 650/970 | 10 | ||
| 600/1000 | 650/1070 | 10 | ||
| 600/1200 | 650/1270 | 10 | ||
| 600/1400 | 650/1470 | 10 | ||
| 700/700 | 750/770 | 5 | ||
| 700/800 | 750/870 | 10 | ||
| 700/900 | 750/970 | 10 | ||
| 700/1000 | 750/1070 | 10 | ||
| 700/1200 | 750/1270 | 10 | ||
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | |||
| Присъединителен размер | Габарит мм | ПЖР ръчно задвижване | ПЖР с ел.задвижка | ел.задвижка Nт/m |
| 700/1300 | 750/1370 | 10 | ||
| 700/1400 | 750/1470 | 10 | ||
| 700/1500 | 750/1570 | 20 | ||
| 800/800 | 850/870 | 10 | ||
| 800/900 | 850/970 | 10 | ||
| 800/1000 | 850/1070 | 10 | ||
| 800/1200 | 850/1270 | 10 | ||
| 800/1300 | 850/1370 | 20 | ||
| 800/1400 | 850/1470 | 20 | ||
| 800/1500 | 850/1570 | 20 | ||
| 800/1600 | 850/1670 | 20 | ||
| 900/900 | 950/970 | 10 | ||
| 900/1000 | 950/1070 | 10 | ||
| 900/1200 | 950/1270 | 20 | ||
| 900/1300 | 950/1370 | 20 | ||
| 900/1400 | 950/1470 | 20 | ||
| 900/1500 | 950/1570 | 20 | ||
| 900/1600 | 950/1670 | 20 | ||
| 900/1700 | 950/1770 | 20 | ||
| 1000/1000 | 1050/1070 | 20 | ||
| 1000/1200 | 1050/1270 | 20 | ||
| 1000/1300 | 1050/1370 | 20 | ||
| 1000/1400 | 1050/1470 | 20 | ||
| 1000/1500 | 1050/1570 | 20 | ||
| 1000/1600 | 1050/1670 | 20 | ||
| 1000/1700 | 1050/1770 | 20 | ||
| 1000/1800 | 1050/1870 | 20 | ||
| 1000/1900 | 1050/1970 | 20 | ||
| 1000/2000 | 1050/2070 | 20 | ||
Реализирани проекти
Изпратете запитване
Ако проявявате интерес към нашите продукти и услуги ...