Производство
Кутии за стенни вентилационни решетки
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | ||
| Светло сечение мм. | Присъединителен размер мм. | присъединителна кутия | присъединителна кутия с клапа |
| Н/В | Н/В | ||
| 100/100 | 110/120 | ||
| 100/200 | 110/220 | ||
| 100/300 | 110/320 | ||
| 100/400 | 110/420 | ||
| 100/500 | 110/520 | ||
| 100/600 | 110/620 | ||
| 100/700 | 110/720 | ||
| 100/800 | 110/820 | ||
| 100/900 | 110/920 | ||
| 100/1000 | 110/1020 | ||
| 100/1200 | 110/1220 | ||
| 150/100 | 160/120 | ||
| 150/200 | 160/220 | ||
| 150/300 | 160/320 | ||
| 150/400 | 160/420 | ||
| 150/500 | 160/520 | ||
| 150/600 | 160/620 | ||
| 150/700 | 160/720 | ||
| 150/800 | 160/820 | ||
| 150/900 | 160/920 | ||
| 150/1000 | 160/1020 | ||
| 150/1100 | 160/1120 | ||
| 150/1200 | 160/1220 | ||
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | ||
| Светло сечение мм. | Присъединителен размер мм. | присъединителна кутия | присъединителна кутия с клапа |
| Н/В | Н/В | ||
| 200/200 | 210/220 | ||
| 200/300 | 210/320 | ||
| 200/400 | 210/420 | ||
| 200/500 | 210/520 | ||
| 200/600 | 210/620 | ||
| 200/700 | 210/720 | ||
| 200/800 | 210/820 | ||
| 200/900 | 210/920 | ||
| 200/1000 | 210/1020 | ||
| 200/1200 | 210/1220 | ||
| 250/200 | 260/220 | ||
| 250/300 | 260/320 | ||
| 250/400 | 260/420 | ||
| 250/500 | 260/520 | ||
| 250/600 | 260/620 | ||
| 250/700 | 260/720 | ||
| 250/800 | 260/820 | ||
| 250/900 | 260/920 | ||
| 250/1000 | 260/1020 | ||
| 250/1200 | 260/1220 | ||
| 300/300 | 310/320 | ||
| 300/400 | 310/420 | ||
| 300/500 | 310/520 | ||
| 300/600 | 310/620 | ||
| 300/700 | 310/720 | ||
| 300/800 | 310/820 | ||
| 300/900 | 310/920 | ||
| 300/1000 | 310/1020 | ||
| 300/1200 | 310/1220 | ||
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | ||
| Светло сечение мм. | Присъединителен размер мм. | присъединителна кутия | присъединителна кутия с клапа |
| Н/В | Н/В | ||
| 350/300 | 360/320 | ||
| 350/400 | 360/420 | ||
| 350/500 | 360/520 | ||
| 350/600 | 360/620 | ||
| 350/700 | 360/720 | ||
| 350/800 | 360/820 | ||
| 350/900 | 360/920 | ||
| 350/1000 | 360/1020 | ||
| 350/1100 | 360/1120 | ||
| 350/1200 | 360/1220 | ||
| 400/400 | 410/420 | ||
| 400/500 | 410/520 | ||
| 400/600 | 410/620 | ||
| 400/700 | 410/720 | ||
| 400/800 | 410/820 | ||
| 400/900 | 410/920 | ||
| 400/1000 | 410/1020 | ||
| 400/1200 | 410/1220 | ||
| 450/400 | 460/420 | ||
| 450/500 | 460/520 | ||
| 450/600 | 460/620 | ||
| 450/700 | 460/720 | ||
| 450/800 | 460/820 | ||
| 450/900 | 460/920 | ||
| 450/1000 | 460/1020 | ||
| 450/1200 | 460/1220 | ||
| РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | ||
| Светло сечение мм. | Присъединителен размер мм. | присъединителна кутия | присъединителна кутия с клапа |
| Н/В | Н/В | ||
| 500/500 | 510/520 | ||
| 500/600 | 510/620 | ||
| 500/700 | 510/720 | ||
| 500/800 | 510/820 | ||
| 500/900 | 510/920 | ||
| 500/1000 | 510/1020 | ||
| 500/1200 | 510/1220 | ||
| 550/500 | 560/520 | ||
| 550/600 | 560/620 | ||
| 550/700 | 560/720 | ||
| 550/800 | 560/820 | ||
| 550/900 | 560/920 | ||
| 550/1000 | 560/1020 | ||
| 550/1100 | 560/1120 | ||
| 550/1200 | 560/1220 | ||
| 600/600 | 610/620 | ||
| 600/700 | 610/720 | ||
| 600/800 | 610/820 | ||
| 600/900 | 610/920 | ||
| 600/1000 | 610/1020 | ||
| 600/1200 | 610/1220 | ||
Кутии за таванни решетки четиристранни
| ТИП | РАЗМЕРИ | ЦЕНИ В ЛЕВА | ||
| Светъл размер мм. | Присъединителен размер мм. | КУТИЯ | присъединителна кутия с клапа | |
| ТР 4 - 1 | 155 | 230 | ||
| ТР 4 - 2 | 220 | 295 | ||
| ТР 4 - 3 | 285 | 360 | ||
| ТР 4 - 4 | 350 | 425 | ||
| ТР 4 - 5 | 415 | 490 | ||
| ТР 4 - 6 | 480 | 555 | ||
Реализирани проекти
Изпратете запитване
Ако проявявате интерес към нашите продукти и услуги ...